甲企业2014年度企业所得税应纳税所得额的下列计算中,正确的是( )。
A.9 000+400+60-25-4 100-1 530=3 805万元
B.9 000+400+40-900-92-25-4 100-1 356=2 967万元
C.9 000+700+400+60-20-92-25-4 100-1 464=4 459万元
D.9 000+700+40-900-20-92-4 100-1 500=3 128万元
正确答案是C
甲企业2014年度企业所得税应纳税所得额的下列计算中,正确的是( )。
A.9 000+400+60-25-4 100-1 530=3 805万元
B.9 000+400+40-900-92-25-4 100-1 356=2 967万元
C.9 000+700+400+60-20-92-25-4 100-1 464=4 459万元
D.9 000+700+40-900-20-92-4 100-1 500=3 128万元
正确答案是C